Описание Бизнес центр Фьюжн-Парк

Общая инфраструктура административно-жилого комплекса "Фьюжн парк", включающая: фитнесс центр, в котором находятся бассейн, зона аква-фитнеса и SPA-центр, отделение банка, сопутствующий ритейл

Расположение

  • ул. Усачева д 2, стр1
  • Фрунзенская

Бизнес центр Фьюжн-Парк

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
1 офис 530 - 70 200 руб./м2 3 098 745 руб. С отделкой
1 офис 530 - 70 200 руб./м2 3 098 745 руб. С отделкой
2 офис 2169 - 58 080 руб./м2 10 497 960 руб. С отделкой
2 офис 2169 - 58 080 руб./м2 10 497 960 руб. С отделкой
3 офис 499 - 66 600 руб./м2 2 769 450 руб. С отделкой
3 офис 499 - 66 600 руб./м2 2 769 450 руб. С отделкой
03 офис 468 - 65 000 руб./м2 2 535 000 руб. С отделкой
03 офис 468 - 65 000 руб./м2 2 535 000 руб. С отделкой
3 офис 2163 - 58 080 руб./м2 10 466 984 руб. С отделкой
3 офис 2163 - 58 080 руб./м2 10 466 984 руб. С отделкой
Многоярусный блок офис 2699 - 58 080 руб./м2 13 061 224 руб. С отделкой
Многоярусный блок офис 2699 - 58 080 руб./м2 13 061 224 руб. С отделкой
Многоярусный блок офис 4862 - 58 080 руб./м2 23 530 144 руб. С отделкой
Многоярусный блок офис 4862 - 58 080 руб./м2 23 530 144 руб. С отделкой
4 офис 2179 - 64 500 руб./м2 11 711 050 руб. С отделкой
4 офис 2179 - 64 500 руб./м2 11 711 050 руб. С отделкой
1 офис 220 - 79 221 руб./м2 1 450 404 руб. С отделкой
1 офис 220 - 79 221 руб./м2 1 450 404 руб. С отделкой
03 офис 575 - 65 000 руб./м2 3 112 958 руб. С отделкой
03 офис 575 - 65 000 руб./м2 3 112 958 руб. С отделкой

Бизнес центр Фьюжн-Парк

  • Телефон отдела аренды:

    +7(499)3729255

  • Почта:

    arenda@bc-fusion-park.ru

  • Адрес:

    ул. Усачева д 2, стр1
    м. Фрунзенская

Получить информацию об освобождающихся помещениях

Код проверки